Sarvo Pharma / Workflows / Builder
Search workflows, runs, steps⌘K
WF-118
Enabled
| Run | Workflow | Steps | Duration | Started | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| RUN-7714 | PO → GRN → Invoice | 6 | 1.8 s | 2 min ago | Retry |
| RUN-7713 | Licence expiry alert | 3 | 0.6 s | 14 min ago | OK |
| RUN-7711 | Nightly stock sync | 9 | 12.4 s | 1 h ago | OK |
| RUN-7709 | Complaint → QMS case | 5 | 4.2 s | 2 h ago | Failed |
| RUN-7702 | Batch release routing | 7 | 2.1 s | 4 h ago | OK |
Runs · 24h
12,480
+9.3%
Success
99.1%
+0.4 pts
P95 latency
2.4 s
+0.2 s
Dead letters
3
+1
Runs per hour
- Canvas
- Trigger, condition, action and retry nodes
- Run log
- Per-step duration, status and payload
- Retries
- Backoff policy with manual re-run
- Analytics
- Throughput, success rate and P95 latency